ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล URL |
---|---|---|
ข้อมูลพื้นฐาน | ||
O1 | โครงสร้าง | https://phoesee.go.th/page/view/7 |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | https://phoesee.go.th/page/view/43 |
O3 | อำนาจหน้าที่ | https://phoesee.go.th/page/view/8 |
O4 | ข้อมูลการติดต่อ | https://phoesee.go.th/site/contact |
การประชาสัมพันธ์ | ||
O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | https://phoesee.go.th/post/index?id=1 |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
O6 | Q & A | https://phoesee.go.th/forum/index?id=2 |
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ | ||
O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
O8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | https://phoesee.go.th/post/view?id=415 |
O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |
การปฏิบัติงาน | ||
O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | https://phoesee.go.th/page/view/39 |
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน | ||
O11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ |
https://phoesee.go.th/page/view/38 |
O12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | https://phoesee.go.th/post/view?id=473 |
O13 | E-Service | https://phoesee.go.th/file/index |
การจัดซื้อจัดจ้าง | ||
O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | https://phoesee.go.th/post/view?id=478 |
O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | https://phoesee.go.th/post/view?id=477 |
O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | https://phoesee.go.th/post/view?id=479 |
O17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | |
O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | |
O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | |
การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
||
O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ |
https://phoesee.go.th/post/view?id=456 |
O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
O24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://phoesee.go.th/post/view?id=471 |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | https://phoesee.go.th/post/view?id=480 |
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน นโยบาย No Gift Policy |
||
O26 | ประกาศเจตนารมย์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | https://phoesee.go.th/post/view?id=420 |
O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | https://phoesee.go.th/post/view?id=461 |
O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | https://phoesee.go.th/post/view?id=462 |
O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | |
O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส แผนป้องกันการทุจริต |
||
O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
O33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | |
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ||
O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://phoesee.go.th/post/view?id=464 |
O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |