- โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2568 26 พ.ย. 2024 15:00:00 36
- รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 18 ต.ค. 2024 15:00:00 41
- รายงานรายรับ - รายจ่าย งบทดลองประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน 2567 18 ต.ค. 2024 10:00:00 37
- รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2567 30 ก.ย. 2024 11:00:00 45
- รายงานรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 5 ก.ค. 2024 09:00:00 49
- รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2567 22 เม.ย. 2024 09:00:00 49
- รายงานรายรับจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2567 2 เม.ย. 2024 15:48:36 31
- รายงานรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2566 8 พ.ย. 2023 09:00:00 25
- รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 6 พ.ย. 2023 09:00:00 36
- แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 30 ต.ค. 2023 15:27:47 32
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566 30 ก.ย. 2023 09:00:00 31
- รายงานรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566 9 ต.ค. 2023 16:04:36 31
- รายงานรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 21 ก.ค. 2023 10:08:08 35
- รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2566 12 เม.ย. 2023 11:13:32 27
- รายงานรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2566 7 เม.ย. 2023 11:24:09 32
- รายงานรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 11 ม.ค. 2023 09:00:00 29
- รายงานรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 11 ม.ค. 2023 09:00:00 29
- รายงานรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 2 มี.ค. 2023 09:00:00 30
- รายงานรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 7 ก.พ. 2023 09:00:00 28
- รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 2 มี.ค. 2023 17:04:00 36